殷宜尚府の家はどうですか? ——最近の注目トピックスと住宅購入分析
最近、易商府は人気の不動産プロジェクトとして広く話題になっています。この記事では、過去10日間にネット上で話題になったコンテンツをまとめ、住宅価格、住戸タイプ、付帯設備、メリット・デメリットなどの観点から、この物件の実態を構造的に分析しています。
1. 陰陽上府の基本情報

| プロジェクト | データ |
|---|---|
| 開発者 | インイーグループ |
| 場所 | 寧波市鄞州区中和街 |
| 平均価格 | 32,000~38,000元/㎡ |
| 住居面積 | 89~140㎡ |
| 納品基準 | 細かい装飾 |
2. 最近のホットな話題
| トピック | 暑さ指数 | 要点 |
|---|---|---|
| 学区論争 | ★★★★☆ | 通信制高校は明らかに保護者に不安を与えたわけではない |
| 装飾品質 | ★★★☆☆ | 一部の所有者は床の色の違いの問題を報告しました |
| 交通の利便性 | ★★★★★ | 地下鉄 3 号線の 500 メートルは一般的に認識されています |
| 駐車スペース比率 | ★★☆☆☆ | 1:0.8の比率は不十分であると批判される |
3. ハウスタイプの価格性能分析
| ハウスタイプ | 取得率 | 合計価格帯 | 市場競争力 |
|---|---|---|---|
| 89㎡ 3ベッドルーム | 78% | 285~320万 | 緊急のニーズに対する第一選択 |
| 115㎡ 4ベッドルーム | 81% | 368万~420万 | 人気の向上 |
| 140㎡ 4ベッドルーム | 83% | 448万~520万 | ハイエンド構成 |
4. サポートリソースの評価 (5 段階評価)
| パッケージの種類 | 既存の評価 | 計画の期待 |
|---|---|---|
| ビジネス | 4.2 (万達広場から1.5km) | 2024年コミュニティビジネス開業 |
| 教育 | 3.8(公立幼稚園2園) | 中学校区割りが発表される |
| 医療 | 4.5 (三次病院から 3 km) | 建設中の地域保健ステーション |
| 生態学 | 4.0 (公園から 800 メートル) | 川沿いの緑地帯は建設中です |
5. 住宅購入者からの実際のレビューの抜粋
1.利点に関する集中的なフィードバック:「高級装飾ブランドは、Kohler や FOTILE などの一流ブランドを使用しています」(Douban グループ)。 「物件管理チームはインイーの自社チームであり、対応スピードが早い」(オーナーフォーラム)
2.争点:「89㎡のユニットの2番目のベッドルームは平均的な明るさです」(Xiaohongshuレビュー); 「繁忙期は幹線道路が渋滞しますのでご注意ください」(Local Treasureさんのコメント)
6. 競合製品の水平比較
| 比較品 | インイー・シャンフー | 万科星光湾 | グリーンタウン グイユリ |
|---|---|---|---|
| 単価 | 35,000 | 38,000 | 42,000 |
| 取得率 | 79-83% | 75-80% | 82~85% |
| 装飾基準 | 2500元/㎡ | 3000元/㎡ | 3500元/㎡ |
提案の要約:鄞州区の中規模改善プロジェクトとして、銀義上府は交通機関と基本的な支援施設において明らかな利点を持っていますが、学区の不確実性に焦点を当てる必要があります。住宅購入者は、価格への敏感さと教育上のニーズに基づいて総合的な決定を下すことをお勧めします。最近注目されるのは、開発業者が開始した「期間限定の駐車スペース割引」です。
詳細を確認してください
詳細を確認してください